Volver al portafolio
Materias Cursadas
Licenciatura en Ciencias de la Computación · UNAM, Facultad de Ciencias
29
Materias cursadas
266
Créditos acumulados
Primer Semestre
48 créditos| Clave | Asignatura | Créditos | Tipo |
|---|---|---|---|
| 0007 | Álgebra Superior I | 10 | Obligatoria |
| 1123 | Estructuras Discretas | 10 | Obligatoria |
| 1124 | Inglés I | 4 | Obligatoria |
| 1125 | Introducción a Ciencias de la Computación | 12 | Obligatoria |
| 1126 | Matemáticas para Ciencias Aplicadas I | 12 | Obligatoria |
Segundo Semestre
48 créditos| Clave | Asignatura | Créditos | Tipo |
|---|---|---|---|
| 0008 | Álgebra Superior II | 10 | Obligatoria |
| 0422 | Gráficas y Juegos | 10 | Obligatoria |
| 1222 | Estructuras de Datos | 12 | Obligatoria |
| 1223 | Inglés II | 4 | Obligatoria |
| 1226 | Matemáticas para Ciencias Aplicadas II | 12 | Obligatoria |
Tercer Semestre
46 créditos| Clave | Asignatura | Créditos | Tipo |
|---|---|---|---|
| 0005 | Álgebra Lineal I | 10 | Obligatoria |
| 0625 | Probabilidad I | 10 | Obligatoria |
| 1322 | Inglés III | 4 | Obligatoria |
| 1323 | Modelado y Programación | 10 | Obligatoria |
| 1326 | Matemáticas para Ciencias Aplicadas III | 12 | Obligatoria |
Cuarto Semestre
46 créditos| Clave | Asignatura | Créditos | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1425 | Autómatas y Lenguajes Formales | 10 | Obligatoria |
| 1426 | Inglés IV | 4 | Obligatoria |
| 1427 | Lógica Computacional | 10 | Obligatoria |
| 1428 | Organización y Arquitectura de Computadoras | 10 | Obligatoria |
| 1429 | Matemáticas para Ciencias Aplicadas IV | 12 | Obligatoria |
Quinto Semestre
44 créditos| Clave | Asignatura | Créditos | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1532 | Análisis de Algoritmos | 10 | Obligatoria |
| 1533 | Computación Distribuida | 10 | Obligatoria |
| 1534 | Fundamentos de Bases de Datos | 10 | Obligatoria |
| 1535 | Inglés V | 4 | Obligatoria |
| 1536 | Lenguajes de Programación | 10 | Obligatoria |
Sexto Semestre
20 créditos| Clave | Asignatura | Créditos | Tipo |
|---|---|---|---|
| 0575 | Ingeniería de Software | 10 | Obligatoria |
| 0608 | Inteligencia Artificial | 10 | Obligatoria |
Octavo Semestre
4 créditos| Clave | Asignatura | Créditos | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1829 | Inglés VI | 4 | Obligatoria |
Optativas
10 créditos| Clave | Asignatura | Créditos | Tipo |
|---|---|---|---|
| 0658 | Almacenes y Minería de Datos | 10 | Optativa |